Vermögensaufteilung
Verteilung in % | Effektive Aufteilung | Strategische Aufteilung |
---|---|---|
Flüssige Mittel und kurzfristige Anlagen | 1.1 | 2.0 |
Aktien | 27.6 | 28.0 |
Private Equity | 12.0 | 7.0 |
Obligationen | 38.6 | 40.0 |
Immobilien Schweiz | 16.2 | 16.0 |
Immobilien Ausland | 2.4 | 3.0 |
Infrastruktur | 1.8 | 4.0 |
Hedge funds* | 0.2 | 0.0 |
Total | 100.0 | 100.0 |
* Dieser Prozentsatz entspricht den Restinvestitionen in Hedge Funds, die nicht sofort liquidiert werden können.