Allocation des actifs
| Répartition en % | Allocation effective | Allocation stratégique |
|---|---|---|
| Liquidités et placements à court terme | 2.7 | 2.0 |
| Actions | 27.7 | 28.0 |
| Actions placements privés | 10.8 | 7.0 |
| Obligations | 37.4 | 40.0 |
| Immobilier suisse | 17 | 16.0 |
| Immobilier international | 2.2 | 3.0 |
| Infrastructure | 2.0 | 4.0 |
| Hedge funds* | 0.2 | 0.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 |
* Ce pourcentage correspond aux investissements résiduels dans les hedge funds et qui ne peuvent pas être liquidés rapidement.