Allocation des actifs
Répartition en % | Allocation effective | Allocation stratégique |
---|---|---|
Liquidités et placements à court terme | 1.1 | 2.0 |
Actions | 27.6 | 28.0 |
Actions placements privés | 12.0 | 7.0 |
Obligations | 38.6 | 40.0 |
Immobilier suisse | 16.2 | 16.0 |
Immobilier international | 2.4 | 3.0 |
Infrastructure | 1.8 | 4.0 |
Hedge funds* | 0.2 | 0.0 |
Total | 100.0 | 100.0 |
* Ce pourcentage correspond aux investissements résiduels dans les hedge funds et qui ne peuvent pas être liquidés rapidement.